Zeitsaldo
Sie finden die Mitarbeiterübersicht im Modul Zeit unter Info → Wochenabrechnung.

Für eine kompakte Darstellung der aufgewendeten Zeiten aller Mitarbeiter pro Monat kann der Zeitsaldo verwendet werden. Sie erhalten pro Mitarbeiter für den ausgewählten Monat die entsprechende Darstellung der Zeiten auf den verschiedenen Zeitarten.
Der Druck des Zeitsaldos errechnet keine neuen Daten, sondern greift auf die bereits errechneten Monatswerte zurück. Um richtige Daten zu erhalten ist es deshalb erforderlich, dass vorher die Monatsabrechnungen der Mitarbeiter der entsprechenden Monate aktiviert wurden. Nur beim Druck der Monatsabrechnungen werden die Daten (Überstunden, Gleitzeitsaldi, usw.) tatsächlich errechnet und in der HELIUM 5 Datenbank abgelegt.
Bedeutung der Spalten und Felder
Feldname | Beschreibung |
---|---|
Personalnummer | Die Personalnummer des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin |
Person | Vorname und Nachname der Person |
MonatJahr | Monatsname und Jahr |
Soll | Sollstunden des Monates laut Zeitmodell ohne Feiertagssoll |
Ist | geleistete Iststunden |
Feiertagsoll | Sollstunden, die auf Feiertage entfallen |
Feiertag | Feiertagsname |
Arzt | Stunden, die im Abrechnungszeitraum auf die Sondertätigkeit Arzt gebucht sind |
Krank | Stunden, die im Abrechnungszeitraum auf die Sondertätigkeit Krank gebucht sind |
Behoerde | Stunden die im Abrechnungszeitraum auf Behörde gebucht sind |
GleitzeitsaldoAktuellerMonat | Gleitzeitsaldo zum Ende des Auswertungsmonates |
GleitzeitsaldoVormonat | Gleitzeitsaldo zum Ende des Vormonats |
Sonstigebezahlt | Sonstige im Abrechnungszeitraum bezahlte Abwesenheitsstunden (siehe Sondertätigkeiten, Bezahlt) |
Sonstigenichtbezahlt | Nicht bezahlte Abwesenheitsstunden im Abrechnungszeitraum (z.B. Zeitausgleich) |
Reise | Stunden der aktiven Reise im Abrechnungszeitraum |
UestdsaldoMehrstunden | Überstundensaldo der Mehrstunden zum Ende des Auswertungsmonates |
Uestdsaldo50 | Überstundensaldo der 50%igen Überstunden (nicht steuerbegünstigt) zum Ende des Auswertungsmonates |
Uestdsaldo50Steuerfrei | Überstundensaldo der 50%ig steuerbegünstigen Überstunden zum Ende des Auswertungsmonates |
Uestdsaldo100 | Überstundensaldo der 100%igen Überstunden (nicht steuerbegünstigt) zum Ende des Auswertungsmonates |
Uestdsaldo100Steuerfrei | Überstundensaldo der 100%igen steuerbegünstigten Überstunden zum Ende des Auswertungsmonates |
Urlaub | Konsumierte Urlaubsstunden im Auswertungsmonat |
UrlaubStundenAliquot | Urlaubsanspruch in Stunden inkl. Auswertungsmonat |
UrlaubStundenGeplant | Nach dem Auswertungsmonat bereits eingeplante Urlaubsstunden |
UrlaubStundenAktuell | Urlaubsstunden des Abrechnungsjahres Anspruch |
UrlaubStundenAktuellVerbraucht | Urlaubsstunden des Abrechnungsjahres verbraucht bis inkl. Auswertungsmonat |
UrlaubStundenRest | Urlaubsstunden aus den Vorjahr(en) (Übertrag) |
UrlaubStundenRestVerbraucht | Anzahl der aus den Vorjahren verbrauchte Urlaubsstunden |
UrlaubTageAliquot | Urlaubsanspruch in Tagen inkl. Auswertungsmonat Die auf der Monatsabrechnung ausgewiesenen Stunden bzw. Tage verfügbarer Urlaub ergibt sich aus eine Subtraktion von |
UrlaubTageGeplant | Nach dem Auswertungsmonat bereits eingeplante Urlaubstage |
UrlaubTageAktuell | Anspruch der Urlaubstage des Abrechnungsjahres |
UrlaubTageAktuellVerbraucht | Urlaubstage des Abrechnungsjahres verbraucht bis inkl. Auswertungsmonat |
UrlaubTageRest | Urlaubstage aus den Vorjahr(en) (Übertrag) |
UrlaubTageRestVerbraucht | Anzahl der aus den Vorjahren verbrauchte Urlaubsstunden |
UrlaubTageVorjahr | Urlaubstage aus dem Vorjahr |
Uestdsaldo200 | Überstundensaldo der 200%igen Überstunden zum Ende des Auswertungsmonates |
Ausbezahlt200 | im Auswertungsmonat ausbezahlte 200%ige Überstunden |
Ausbezahlt100 | im Auswertungsmonat ausbezahlte 100%ige nicht begünstigte Überstunden |
Ausbezahlt100Steuerfrei | im Auswertungsmonat ausbezahlte 100%ige begünstigte Überstunden |
Ausbezahlt50 | im Auswertungsmonat ausbezahlte 50%ige nicht begünstigte Überstunden |
Ausbezahlt50Steuerfrei | im Auswertungsmonat ausbezahlte 50%ige begünstigte Überstunden |
AusbezahltGutstunden | im Auswertungsmonat ausbezahlte Gutstunden |
AusbezahltMehrstunden | im Auswertungsmonat ausbezahlte Mehrstunden |
AusbezahltNormalstunden | Im Auswertungsmonat ausbezahlte Normalstunden. |
Qualipraemie | im Auswertungsmonat bezahlte Qualifikationsprämie in Mandantenwährung |
KindKrank | im Auswertungsmonat enthaltene Stunden zur Pflege Ihrer Kinder / Angehörigen |
Abteilung | Abteilung des Mitarbeiters |
Kostenstelle | Kostenstelle des Mitarbeiters |
Eintrittsdatum | Eintrittsdatum |
KollektivAbrechnungsart | Art des Kollektivvertrages, vor allem Betriebsvereinbarung A (BVA) |
BetriebsvereinbarungAUestd100 | angefallene Überstunden 100% lt. BVA im Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAUestd50 | angefallene Überstunden 50% lt. BVA im Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAUestd50UeberGleitzeit | angefallene Überstunden 50% lt. BVA im Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAGleitzeit | angefallene Stunden lt BVA im Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAUestd50UeberGleitzeitZuschlag | angefallene Zuschlagsstunden 50% lt. BVA im Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAUestd50Zuschlag | angefallene Zuschlagsstunden 50% lt. BVA im Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAUestd100Zuschlag | angefallene Zuschlagsstunden 100% lt. BVA im Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAUebertragGleitzeit | Saldo der Gleitzeitstunden inkl. Vormonaten abzgl. Auszahlungen bis zum Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAUebertragUestd50UeberGleitzeit | Saldo der Überstunden 50% inkl. Vormonaten abzgl. Auszahlungen bis zum Auswertungsmonat für den Zeitbereich innerhalb der Gleitzeit |
BetriebsvereinbarungAUebertragUestd50UeberGleitzeitZuschlag | Die Zuschlagsstunden zu obigem |
BetriebsvereinbarungAUebertragUestd50 | Saldo der Überstunden 50% inkl. Vormonaten abzgl. Auszahlungen bis zum Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAUebertragUestd50Zuschlag | Die Zuschlagsstunden zu obigem |
BetriebsvereinbarungAUebertragUestd100 | Saldo der Überstunden 100% inkl. Vormonaten abzgl. Auszahlungen bis zum Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAUebertragUestd100Zuschlag | Die Zuschlagsstunden zu obigem |
BetriebsvereinbarungAAuszahlungGleitzeit | Im Auswertungsmonat ausbezahlte Gleitzeitstunden |
BetriebsvereinbarungAAuszahlungUestd100 | Im Auswertungsmonat ausbezahlte Überstunden 100% |
BetriebsvereinbarungAAuszahlungUestd100Zuschlag | Die im Auswertungsmonat ausbezahlte Zuschläge zu den 100%igen Überstunden |
BetriebsvereinbarungAAuszahlungUestd50 | Im Auswertungsmonat ausbezahlte Überstunden 50% |
BetriebsvereinbarungAAuszahlungUestd50Zuschlag | Die im Auswertungsmonat ausbezahlte Zuschläge zu den 50%igen Überstunden |
BetriebsvereinbarungAAuszahlungUestd50UeberGleitzeit | Im Auswertungsmonat ausbezahlte 50%igen Überstunden innerhalb des Gleitzeitrahmens |
BetriebsvereinbarungAAuszahlungUestd50UeberGleitzeitZuschlag | Die im Auswertungsmonat ausbezahlte Zuschläge zu den 50%igen Überstunden die innerhalb des Gleitzeitrahmens liegen |
BetriebsvereinbarungAVormonatGleitzeit | Saldo der Gleitzeitstunden inkl. Vormonaten vor Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAVormonatUestd100 | Saldo der Überstunden 100% inkl. Vormonaten vor Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAVormonatUestd100Zuschlag | Die Zuschlagsstunden zu obigem |
BetriebsvereinbarungAVormonatUestd50 | Saldo der Überstunden 50% inkl. Vormonaten vor Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAVormonatUestd50Zuschlag | Die Zuschlagsstunden zu obigem |
BetriebsvereinbarungAVormonatUestd50UeberGleitzeit | Saldo der Gleitzeit- Überstunden 50% inkl. Vormonaten vor Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAVormonatUestd50UeberGleitzeitZuschlag | Die Zuschlagsstunden zu obigem |
BetriebsvereinbarungAGleitzeitDiff | Differenz zwischen Soll und BetriebsvereinbarungAGleitzeit im Auswertungsmonat |
BetriebsvereinbarungAEntsprichtNormalstunden | Enthält den in Normalstunden umgerechneten Wert alle Stunden und Zuschläge |
Betriebsvereinbarung A
Die Definition, welche Stunden in welchen Stundentopf fallen, finden Sie in den Einstellungen im jeweiligen Kollektivvertrag. Details finden Sie im Kapitel Überstundenabrechnung.
Alle Felder, deren Name mit BetriebsvereinbarungA beginnt, werden für die Überstundenabrechnung verwendet.
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
GZ | Gleitzeit in diesem Sinne Normalstunden |
G50% | Stunden, die über die erlaubten Gleitzeitstunden hinausgehen, aber innerhalb der Gleitzeit angefallen sind |
50% | Stunden im Zeitbereich der 50%igen Überstunden |
100% | Stunden im Zeitbereich der 100%igen Überstunden |
Zuschag | zugehöriger Zuschlagstopf |