Systeminformationen
Systemvoraussetzungen und Empfehlungen
Server | Client | Terminal / BDE | Mobile Apps | |
---|---|---|---|---|
Hardware | ||||
Netzwerk | 100 MBit | 100 MBit | 100 MBit | LTE |
Prozessor | 2x 2,5 GHz | Dual Core, Empfehlung i5 | Dual Core | – |
Arbeitsspeicher | 16 GB | 4 GB | 8 GB | – |
Freier Festplattenplatz | 250 GB (je nach Datenmenge später erweitern) | 500 MB (Windows) | 200 MB | 10 MB |
Betriebssystem | ||||
Windows | Server 2012 bis Server 2022 | Windows 8.1 oder höher 64 Bit | Windows 7 und höher | – |
Linux | Debian 11 Bullseye und Ubuntu 22.04.1 LTS | Debian und Ubuntu in aktueller Version | – | – |
iOs | – | MAC OS X 10.7 oder höher, ab 10.14 ist mindestens HELIUM Build 15653 erforderlich | – | 11 |
Android | – | – | – | 7 |
Sonstiges | ||||
Java | JDK 8 FX oder JDK 11 FX, wir empfehlen die Version von Azul | JDK 8 FX oder JDK 11 FX, wir empfehlen die Version von Azul | – | – |
Bildschirmauflösung | – | 1024×768 oder höher, Empfehlung mindestens 1920×1080 | 1920 x 1080, Empfehlung mindestens 15“ & Touch | – |
Datenbank | PostgreSQL oder bei Windowsservern wahlweise auch MSSQL (Express oder selbst lizensierte Standardedition) | – | – | – |
Die Technik hinter der Software HELIUM 5
Durch laufende Weiterentwicklung und Wartung ist HELIUM5 funktional, systematisch und immer up-to-date.
Plattform unabhängig (Windows, MAC OS X, Linux)
Modularer Aufbau
Dreischicht Architektur – skalierbar
Mächtiger Applikationsserver
Eigenständiger Java Client (Anbindung
verschiedenster Geräte möglich)Zentrale SQL Datenbank (kostenfrei)
diverse Schnittstellen u.a.:
REST
SOAP
Magento Connector
HELIUM V Mobile App