Weblinks
Folgende Weblinks werden von HELIUM 5 unterstützt. Sie können die URL mit jedem Browser aufrufen.
Funktion | Aufruf | Bemerkung |
---|---|---|
Online Datenerfassung | http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=bdestation |
|
Anwesenheitsliste | http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=anwesenheitsliste |
|
Quickzeiterfassung | http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=quickze | Zur erstmaligen Erfassung der Logininformationen. Weitere Details finden Sie im Kapitel Quickzeiterfassung. |
Quickzeiterfassung | http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=quickzeiterfassung | Nach Erfassung der Logindaten kann auch direkt mit diesem Link gestartet werden. |
Quickzeiterfassung | http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=quickze&reenter=true | Um die Logindaten dieses Users neu zu erfassen |
Integrierte | http://HELIUMV_SERVER:8080/heliumhelp/heliumhelp/ |
|
Web-Service-REST | http://HELIUMV_SERVER:8280/restapi-doc | Dokumentation der RESTful-API, direkt in HELIUM 5 integriert. |
Web-Service-Ping Test | http://HELIUMV_SERVER:8280/restapi/services/rest/api/v1/system/ping |
|
WebShop-Interface | http://HELIUMV_SERVER:8080/lpserver-ejb/ArtikelFacBeanRest?WSDL |
|
Start des Client Installers | http://HELIUMV_SERVER:8080/helium-install/ |
|
Grafische Auslastungsplanung | http://HELIUMV_SERVER:8280/hvcapacity/ | Planung der Maschinenkapazität auf Arbeitsgang Basis Details finden Sie im Kapitel Kapazitätsanzeige. |
Webportal Kundenstückliste | https://öffentliche_Adresse:8443/hvpartlist/ |
|
Liste der aktuell zu liefernden Aufträge | http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=offeneauftragspositionen Optionaler Parameter: "mandant", also: http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=offeneauftragspositionen&mandant=004 | Stichtag siehe Parameter: OFFENE_AUFTRAGSPOSITIONEN_WERKTAGE_IN_ZUKUNFT |
Liste der aktuell zu liefernden Aufträge nur für eine Fertigungsgruppe | http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=offeneauftragspositionen&fertigungsgruppe=fgr | Liefert nur Aufträge der angegebenen Fertigungsgruppe (fgr). Diese wird im Parameter P_FERTIGUNGSGRUPPE an den Report übergeben |
Liste der aktuell zu liefernden Aufträge | &sortierungLiefertermin=false oder true | Werte false oder true |
Liste der offenen Los-Arbeitsgänge | http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=taetigkeit_agbeginn Optionaler Parameter: "mandant", also: http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=taetigkeit_agbeginn&mandant=004 | |
Liste der offenen Los-Arbeitsgänge für eine bestimmte Tätigkeit | http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=taetigkeit_agbeginn&taetigkeit=AZ_00001 | AZ_00001 bitte die gewünschte Tätigkeit angeben |
und für mehr als 3Tage | http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=taetigkeit_agbeginn&taetigkeit=AZ_00001&tage=5 | tage definiert die Tage ab heute auf die der Stichtag gesetzt wird, z.B. 5 Tage |
Journal Auftrag offene Positionen | http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=auftrag_offene_positionen Optionaler Parameter: "mandant", also: http://HELIUMV_SERVER:8080/ze/ze?cmd=auftrag_offene_positionen&mandant=004 |
Damit der Zugriff auf den HELIUM 5 Server erfolgen kann, müssen die verwendeten Ports in der Firewall freigeschaltet sein.
Wenn Ihr HELIUM V nur per https erreichbar ist, so verwenden Sie bitte anstelle von http://HELIUMV_SERVER:8080 den https Zugang https://HELIUMV_SERVER:8443.
Um die HTML BDE-Station ohne dem Aufruf des zusätzlichen Fenster zu starten, geben Sie bitte nach ....cmd=bdestation&done=true an.
Je nach Konfiguration Ihrer Installation kann die Portadresse abweichen.
Den HELIUMV_SERVER bitte durch den Namen / die IP Adresse Ihres Servers ersetzen.
Bei mehreren Mandanten wird der Zugriff auf den Mandanten grundsätzlich über den im Benutzermodul eingestellten Default-Mandanten des Benutzers lpwebappzemecs gesteuert. Sollte ein davon abweichender Zugriff gewünscht werden, so ergänzen Sie die Aufrufe für HTML Browser bzw. Zeiterfassungsterminal um den Parameter &mandant=MMM. MMM ersetzen Sie bitte durch die Mandantennummer.
Denken Sie bitte daran, dass dieser Benutzer auch eine Zugriffsberechtigung für den Defaultmandanten benötigt. D.h. unter Umständen muss der Mandant unter Benutzer und unter Benutzermandant umgestellt werden. Wenn Fehlermeldungen wie: Fataler Fehler auftreten und diese auch nach mehrmaligem Senden bestehen bleiben, so prüfen Sie bitte diese Einstellungen.
Beachten Sie bitte auch, dass die angegebenen Ausweisnummern im richtigen/zugeordneten Mandanten sein müssen.
Bei mehreren Sprachen bzw. bei abweichenden Mandanten-Sprachdefinitionen muss unter Umständen die Sprachdefinition mit übergeben werden. Für die Sprachdefinition ergänzen Sie den Link bitte um &locale=spKK. spKK steht für Sprachkurzkennung z.B: deAT.
Erforderliche Rechte für Quickzeiterfassung
Für die Quickzeiterfassung sind mindestens folgende Rechte erforderlich:
Recht | Text |
---|---|
ANGB_ANGEBOT_R | Lesen im Angebot |
AUFT_AUFTRAG_R | Lesen im Auftrag |
FERT_LOS_DARF_ABLIEFERN | Darf im Los Ablieferungen durchführen |
FERT_LOS_R | Lesen in der Fertigung |
LP_DARF_EMAIL_SENDEN | Darf E-Mails versenden |
PERS_ANWESENHEITSLISTE_R | Darf Anwesenheitsliste sehen |
PERS_SICHTBARKEIT_ALLE | Darf alle Personen sehen |
PERS_ZEITEREFASSUNG_CUD | Schreiben in der Zeiterfassung |
PERS_ZEITERFASSUNG_REPORTS_SEHEN | Darf Reports -Info- in der Zeiterfassung sehen |
PROJ_PROJEKT_R | Lesen im Projekt |
WW_ARTIKEL_R | Lesen im Artikel |
Lager | denken Sie daran der Rolle auch die entsprechenden Lager zuzuweisen, ggf. auch KEIN LAGER |
Eine Managementkonsole für die Betrachtung der Auslastung Ihres HELIUM 5 Servers finden Sie unter http://HELIUMV_SERVER:8080/web-console/.