OSS (One Stop Shop)
Ab 1.7.2021 ist das OSS (One Stop Shop) Verfahren für Lieferungen an Endkunden in andere Mitgliedsländer der EU anzuwenden, wenn Ihr jährlicher Umsatz über Internetplattformen 10.000,- € / Jahr überschreitet.
Daraus ergibt sich, dass für Kunden OHNE UID Nummern, also typischen B2C Geschäften, bei der jeweiligen Rechnungsposition (idealerweise definieren Sie dies bereits ab Angebotsposition entsprechend) die Mehrwertsteuersatz des Empfängerlandes zu hinterlegen ist. Laut https://www.wko.at/service/steuern/Mehrwertsteuersaetze_in_der_EU.html sind aktuell folgende MwSt Sätze in den verschiedenen EU Ländern definiert:
Mitgliedsstaat | Bezeichnung der USt | Steuersatz normal | Steuersatz |
---|---|---|---|
Belgien | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) oder belasting over de toegevoegde waarde (BTW) | 21 | 12/6 |
Bulgarien | Danak varhu dobavenata stoynost (DDS) | 20 | 9 |
Dänemark | Meromsætningsafgift (MOMS) | 25 | - |
Deutschland | Umsatzsteuer (USt) | 19 | 7 |
Estland | Käibemaks (KM) | 20 | 9 |
Finnland | Arvonlisävero (ALV) | 24 | 14/10 |
Frankreich | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 20 | 10/5,5/2,1 |
Griechenland | Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 24 | 13/6 |
Griechenland - Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros | Foros Prostithemenis Axias ( FPA) | 17 | 9/5 |
Irland | value added tax (VAT) | 23 | 13,5/9/4,8 |
Italien | imposta sul valore aggiunto (IVA) | 22 | 10/5/4/0 |
Kroatien | porez na dodanu vrijednost (PDV) | 25 | 13/5 |
Lettland | Pievienotas vertibas nodoklis (PVN) | 21 | 12/5 |
Litauen | Pridétinés vertés mokestis (PVM) | 21 | 9/5 |
Luxemburg | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 17 | 14/8/3 |
Malta | value added tax (VAT) oder taxxa fuq il-valur miújud | 18 | 7/5/0 |
Niederlande | Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) | 21 | 9 |
Nordirland | value added tax (VAT) | 20 | 5/0 |
Österreich | Umsatzsteuer (USt) | 20 | 13/10 |
Polen | podatek obrotowy | 23 | 8/5/0 |
Portugal - Festland | Imposo sobre o Valor Acrescentado (IVA) | 23 | 13/6 |
Portugal - Madeira, Azoren | Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) | 18 Azoren 22 Madeira | 9/4 Azoren 12/5 Madeira |
Rumänien | Taxa pe valoarea adăugată (TVA) | 19 | 9/5 |
Schweden | Mervärdesskatt (moms) | 25 | 12/6 |
Slowakei | Dan z pridanej hodnoty (DPH) | 20 | 10 |
Slowenien | Zakon o davku na dodano vrednost (DDV) | 22 | 9,5/5 |
Spanien | impuesto sobre el valor añadido (IVA) | 21 | 10/4 |
Tschechien | dan z pridane hodnoty (DPH) | 21 | 15/10 |
Ungarn | Általános forgalmi adó (áfa) | 27 | 18/5 |
Zypern | Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 19 | 9/5 |
Um die MwSt Sätze anzulegen, wechseln Sie bitte in das Modul System, im unteren Modulreiter Mandant dann auf Ihren jeweiligen Mandanten und dann auf den Reiter Mwst Bezeichnung. Hier legen Sie alle benötigten MwSt Bezeichnungen an. Unsere Empfehlung, dies an der Bezeichnung der österreichischen MwSt anzupassen. So z.B. Allgemeine Waren DE. Nach der Anlage der Bezeichnung muss zusätzlich der ab gültige Steuersatz im Reiter Mwst definiert werden.
Wenn Ihre HELIUM 5 Installation so eingestellt ist, dass die Mehrwertsteuer-Definition direkt aus dem Kunden kommt, so hinterlegen Sie beim jeweiligen ausländischen Kunden die entsprechenden Mehrwertsteuersätze (Parameter KUNDEN_POSITIONSKONTIERUNG = 0).
Ist Ihre HELIUM 5 Installation jedoch so eingestellt, dass diese aus dem Artikel kommt, weil z.B. Geräte und Lebensmittel verkauft werden, so muss in der aktuellen Version, dies je Belegposition (Angebot - Rechnung) manuell richtig eingestellt werden.